产品概述
真空/氢气保护中频感应烧结炉是在真空环境或氢气气氛中通过感应加热,在粉末冶金工艺中对金属进行烧结的工业设备。加热同时,氢气还可对工件起到还原、提纯的作用。该设备在企业、科研、军工单位对透明/半透明陶瓷、难熔金属(如钨、钼)及其合金的粉末成型烧结工艺中得到广泛的应用。
性能特点
1.工艺气氛:真空、氢气保护、真空/氢气保护两用。
2.装出料方式:上装出料、下装出料。
3.被烧结产品密度均匀、晶粒细、含氧量低。
4.生产效率高,烧结成本低。
5.全自动化控制,操作简洁,采用红外测温和热电偶连续测温信号自动控制,在2400℃以下可连续使用。
6.多重安全保护,实时监控,安装有防爆装置、缺水报警装置等。
性能参数
型 号 | 有效加热区(mm) | *高温度(℃) | 温度均匀度 (℃) | 温度控制精度(℃) | 加热功率(kw) | 极限真空度 | 升压率 |
HSI/VSI-600*1000 | φ600*1000 | 2400 | ≤10 | ±1 | 300 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-650*1100 | φ650*1100 | 2400 | ≤10 | ±1 | 400 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-650*1300 | φ650*1300 | 2400 | ≤10 | ±1 | 450 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-800*1200 | φ800*1200 | 2400 | ≤10 | ±1 | 500 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-850*2500 | φ850*2500 | 2400 | ≤10 | ±1 | 750 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-1000*3600 | φ1000*3600 | 2400 | ≤10 | ±1 | 900 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
HSI/VSI-1800*1650 | φ1800*1650 | 2400 | ≤10 | ±1 | 1000 | 6.67╳10-3Pa | ≤1Pa/h |
合作案例
售后与支持